Inkassokosten sorgen bei Schuldnern regelmäßig für Unsicherheit und Rückfragen. Dabei gilt ein klarer Grundsatz:

Inkassokosten sind kein „Strafgeld“, sondern Verzugsschaden. Sie entstehen nur, weil der Schuldner seine fällige Verpflichtung nicht rechtzeitig erfüllt hat.

Maßgeblich für die Höhe der Inkassokosten ist nicht „der Wille des Inkassounternehmens“, sondern die gesetzliche Orientierung an den Gebühren des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Inkassodienstleister dürfen – vereinfacht gesagt – nicht mehr verlangen als ein Rechtsanwalt.

Zwei unterschiedliche Tabellen – warum das wichtig ist

In unserer Praxis muss zwischen Unternehmern und Verbrauchern als Auftraggeber unterschieden werden. Deshalb gibt es auch zwei Kostentabellen:

  1. Tabelle für Unternehmer (Netto-Tabelle)
    • weist ausschließlich Netto-Kosten aus
    • relevant für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler
  2. Tabelle für Verbraucher (Brutto-Betrachtung)
    • weist ausschließlich Brutto-Kosten aus (inklusive 19 % Umsatzsteuer)
    • relevant für private Auftraggeber

Die jeweils gültige Tabelle finden Sie weiter unten.

Die zentrale Unterscheidung im Inkasso: 0,5-facher oder 0,9-facher Kostenfaktor

Ein entscheidender Punkt, der in der Praxis oft missverstanden wird, ist die Höhe der anzusetzenden Inkassokosten. Dieser hängt unmittelbar vom Verhalten des Schuldners ab.

1. Zahlung nach erster Zahlungsaufforderung – 0,5-fache Kosten

Zahlt der Schuldner nach der ersten Zahlungsaufforderung unverzüglich auf das Konto des Inkassodienstleisters, entstehen lediglich:

  • 0,5-fache Inkassokosten gemäß RVG

Das ist der günstigste Fall für den Schuldner. Der Gesetzgeber „belohnt“ damit eine schnelle, kooperative Erledigung.

2. Keine oder verspätete Zahlung – 0,9-fache Kosten

Erfolgt keine Zahlung oder reagiert der Schuldner nicht fristgerecht, erhöht sich der Aufwand erheblich:

  • erneute Anschreiben
  • Fristenüberwachung
  • Schuldnerkommunikation
  • Zahlungsvereinbarungen
  • Vorbereitung weiterer Schritte

In diesem Fall ist eine:

  • 0,9-fache Geschäftsgebühr gemäß RVG

nicht nur zulässig, sondern sachlich gerechtfertigt.

Rechenbeispiel – praxisnah erklärt

Ausgangslage:

  • Hauptforderung: 500,00 €
  • Schuldner befindet sich im Zahlungsverzug
  • Inkassodienstleister wird beauftragt

Schritt 1: Netto-Gebühr aus der Tabelle

Aus der Unternehmer-Tabelle (Netto) ergibt sich bei 500,00 € Forderung beispielsweise:

  • 0,5-Gebühr: 25,75 € netto (zzgl. 5,15 € Telekommunikationspauschale)
  • 0,9-Gebühr: 46,35 € netto (zzgl. 9,27 € Telekommunikationspauschale)

Die Telekommunikationspauschale beträgt 20 % der jeweiligen Gebühr, jedoch maximal 20,00 €). Dieser Zuschlag ist gesetzlich zulässig und bildet den zusätzlichen Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand ab.

Schritt 2: Umsatzsteuer

Auf die Summe aus:

  • Netto-Gebühr
  • Zuschlag (20 %, bzw. max. 20 €) – Telekommunikationszuschlag

wird die gesetzliche Umsatzsteuer von aktuell 19 % aufgeschlagen. Für den Unternehmer sind nur die Netto-Angaben relevant, da diese für vorsteuerabzugsberechtigte Marktteilnehmer der Verrechnung unterliegen.

Ergebnis für Verbraucher

Der Verbraucher als Auftraggeber sieht am Ende einen Bruttobetrag, der sich zusammensetzt aus:

  1. Netto-Inkassokosten (aus Tabelle)
  2. Zuschlag (20 %, bzw. max. 20 €) – Telekommunikationszuschlag
  3. Umsatzsteuer (von aktuell 19 %)

Genau diese Gesamtsumme ist in der Verbraucher-Tabelle abgebildet.

Fazit

Inkassokosten sollen dem Gesetzgeber zufolge einer Logik folgen:

  • Wer schnell zahlt, zahlt weniger.
  • Wer nicht reagiert, verursacht mehr Aufwand – und erträgt damit höhere Kosten.

Aus Sicht des Gläubigers wie auch des Marktes ist dieses System sachgerecht und fair.

Inkassokosten für Unternehmer / Inkasso Gebührentabelle

Inkassokosten nach § 13 RVG (Stand: 01.06.2025)

Referenzwerte zur Berechnung außergerichtlicher Inkassokosten inklusive 20 %, bzw. max. 20 € Telekommunikationspauschale

Streitwert bis Inkassoansatz 0,5 Inkassoansatz 0,9
500,00 € 30,90 € 55,62 €
1.000,00 € 55,80 € 100,44 €
1.500,00 € 80,70 € 145,26 €
2.000,00 € 105,60 € 178,40 €
3.000,00 € 137,75 € 231,95 €
4.000,00 € 167,50 € 285,50 €
5.000,00 € 197,25 € 339,05 €
6.000,00 € 227,00 € 392,60 €
7.000,00 € 256,75 € 446,15 €
8.000,00 € 286,50 € 499,70 €
9.000,00 € 316,25 € 553,25 €
10.000,00 € 346,00 € 606,80 €
13.000,00 € 373,50 € 656,30 €
16.000,00 € 401,00 € 705,80 €
19.000,00 € 428,50 € 755,30 €
22.000,00 € 456,00 € 804,80 €
25.000,00 € 483,50 € 854,30 €
30.000,00 € 526,50 € 931,70 €
35.000,00 € 569,50 € 1.009,10 €
40.000,00 € 612,50 € 1.086,50 €
45.000,00 € 655,50 € 1.163,90 €
50.000,00 € 698,50 € 1.241,30 €
65.000,00 € 748,25 € 1.330,85 €
80.000,00 € 798,00 € 1.420,40 €
95.000,00 € 847,75 € 1.509,95 €
110.000,00 € 897,50 € 1.599,50 €
125.000,00 € 947,25 € 1.689,05 €
140.000,00 € 997,00 € 1.778,60 €
155.000,00 € 1.046,75 € 1.868,15 €
170.000,00 € 1.096,50 € 1.957,70 €
185.000,00 € 1.146,25 € 2.047,25 €
200.000,00 € 1.196,00 € 2.136,80 €
230.000,00 € 1.266,00 € 2.262,80 €
260.000,00 € 1.336,00 € 2.388,80 €

Inkassokosten für Verbraucher als Auftraggeber

Inkassokosten inklusive Telekommunikationspauschale und 19 % Umsatzsteuer

Streitwert bis Inkassoansatz 0,5 Inkassoansatz 0,9
500,00 € 36,77 € 66,19 €
1.000,00 € 66,40 € 119,52 €
1.500,00 € 96,03 € 172,86 €
2.000,00 € 125,66 € 212,30 €
3.000,00 € 163,92 € 276,02 €
4.000,00 € 199,33 € 339,75 €
5.000,00 € 234,73 € 403,47 €
6.000,00 € 270,13 € 467,19 €
7.000,00 € 305,53 € 530,92 €
8.000,00 € 340,94 € 594,64 €
9.000,00 € 376,34 € 658,37 €
10.000,00 € 411,74 € 722,09 €
13.000,00 € 444,47 € 781,00 €
16.000,00 € 477,19 € 839,90 €
19.000,00 € 509,92 € 898,81 €
22.000,00 € 542,64 € 957,71 €
25.000,00 € 575,37 € 1.016,62 €
30.000,00 € 626,54 € 1.108,72 €
35.000,00 € 677,71 € 1.200,83 €
40.000,00 € 728,88 € 1.292,94 €
45.000,00 € 780,05 € 1.385,04 €
50.000,00 € 831,22 € 1.477,15 €
65.000,00 € 890,42 € 1.583,71 €
80.000,00 € 949,62 € 1.690,28 €
95.000,00 € 1.008,82 € 1.796,84 €
110.000,00 € 1.068,03 € 1.903,41 €
125.000,00 € 1.127,23 € 2.009,97 €
140.000,00 € 1.186,43 € 2.116,53 €
155.000,00 € 1.245,63 € 2.223,10 €
170.000,00 € 1.304,84 € 2.329,66 €
185.000,00 € 1.364,04 € 2.436,23 €
200.000,00 € 1.423,24 € 2.542,79 €
230.000,00 € 1.506,54 € 2.692,73 €
260.000,00 € 1.589,84 € 2.842,67 €

Fragen und Antworten