ISE deutsche Inkasso
Inkassogebühren
Eselsbrücke: Wer ist der Gläubiger? – Wer ist der Schuldner?
Gläubiger ist der, der glaubt Geld zu bekommen. Schuldner ist der, der das Geld schuldet!
Gesetzlich geregelte Gebühren
Die von uns berechneten Inkassogebühren entsprechen dem Betrag den der säumige Schuldner dem Gläubiger zu erstatten hat. Für den Gläubiger ist unsere Leistung nach Vollzahlung durch den Schuldner komplett kostenneutral. Soll heißen, die entstandenen Kosten wurden vollständig ausgeglichen.
Das vorgerichtliche Mahnverfahren ist abgestuft in Kosten für das erste Mahnschreiben und den Kosten für das weitere vorgerichtliche Mahnverfahren.
Sollte der Schuldner die vollständige Forderung bereits auf das erste Mahnschreiben hin bezahlen, fällt eine verringerte Gebühr von 0,5 an. (Spalte 2)
Wenn die Beitreibung der Forderung mehr als ein einziges Mahnschreiben erfordert, steigen die Inkassogebühren auf eine 0,9-fache Gebühr (Spalte 3) nach RVG (gesetzliche Regelung für Inkassodienstleistungen).
Nichtzahlung durch Schuldner
Sollte der Schuldner keine Zahlung auf die Forderung leisten, entstehen dem Gläubiger die nachstehenden Kosten der Spalte „0,9-fach“.
Gesetzliche Kostenerstattungspflicht
gesetzliche Regelung
Die Kostenerstattungspflicht ergibt sich aus den §§ 280 Abs. 2 und 286 BGB, die den so genannten Verzugsschaden behandeln. Dies umfasst alle Kosten, die für die Beitreibung der Forderung notwendig sind.
Die Höhe der Gebühren wird mit dem so genannten Streitwert ermittelt. Dies ist der Wert der Hauptforderung, ohne Zinsen und Mahnkosten. Mit der nebenstehenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die Kosten, die in einem vorgerichtlichen Mahnverfahren anfallen.
Für weitere Fragen zu unseren Inkassodienstleistungen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail oder telefonisch Rede und Antwort.
Streitwert bis | 0,5-fache Gebühr | 0,9-fache Gebühr |
---|---|---|
50,00 € | 21,42 € | 38,56 € |
500,00 € | 34,99 € | 62,97 € |
1.000,00 € | 62,83 € | 113,10 € |
1.500,00 € | 90,68 € | 156,02 € |
2.000,00 € | 118,52 € | 197,79 € |
3.000,00 € | 152,09 € | 257,76 € |
4.000,00 € | 185,41 € | 317,74 € |
5.000,00 € | 218,73 € | 377,71 € |
6.000,00 € | 252,05 € | 437,69 € |
7.000,00 € | 285,37 € | 497,67 € |
8.000,00 € | 318,69 € | 557,64 € |
9.000,00 € | 352,01 € | 617,62 € |
10.000,00 € | 385,33 € | 677,59 € |
13.000,00 € | 416,27 € | 733,29 € |
16.000,00 € | 447,21 € | 788,98 € |
19.000,00 € | 478,15 € | 844,67 € |
22.000,00 € | 509,09 € | 900,36 € |
25.000,00 € | 540,30 € | 956,05 € |
30.000,00 € | 588,23 € | 1.042,81 € |
35.000,00 € | 636,42 € | 1.129,56 € |
40.000,00 € | 684,62 € | 1.216,31 € |
45.000,00 € | 732,81 € | 1.303,06 € |
50.000,00 € | 781,01 € | 1.389,81 € |
Inkassogebühren für gewerbliche Forderungen
Beispiel: Kleinstforderung bis 50 €
Art | Wert in € |
---|---|
Hauptforderung | 38,00 € |
Mahngebühren Mandant | 1,50 € |
Verzugszinsen Mandant 5 % ü.BZ | 0,13 € |
Gesamtforderung bei Übergabe an ISE | 39,63 € |
Inkassogebühren 1. Mahnschreiben | 18,00 € |
Forderung mit 1. Mahnschreiben | 57,63 € |
Schuldner zahlt fristgerecht | 57,63 € |
Auszahlung an Mandanten | 34,58 € |
Umsatzsteuer aus Inkassogebühren | 3,42 € |
Summe Auszahlung mit Umsatzsteuer | 38,00 € |
Kosten für Mandanten | 0,00 € |
Beispiel: Forderung über 50 €
Art | Wert in € |
---|---|
Hauptforderung | 138,00 € |
Mahngebühren Mandant | 1,50 € |
Verzugszinsen Mandant 5 % ü.BZ | 3,13 € |
Gesamtforderung bei Übergabe an ISE | 142,63 € |
Inkassogebühren 1. Mahnschreiben | 29,40 € |
Forderung mit 1. Mahnschreiben | 172,03 € |
Schuldner zahlt fristgerecht | 172,03 € |
Auszahlung an Mandanten | 132,41 € |
Umsatzsteuer aus Inkassogebühren | 5,59 € |
Summe Auszahlung mit Umsatzsteuer | 138,00 € |
Kosten für Mandanten | 0,00 € |
Inkassogebühren für private Forderungen
Beispiel: private Kleinstforderung bis 50 €
Art | Wert in € |
---|---|
Hauptforderung | 38,00 € |
Mahngebühren Mandant | 1,50 € |
Verzugszinsen Mandant 5 % ü.BZ | 0,13 € |
Gesamtforderung bei Übergabe an ISE | 39,63 € |
Inkassogebühren 1. Mahnschreiben | 21,42 € |
Forderung mit 1. Mahnschreiben | 61,05 € |
Schuldner zahlt fristgerecht | 61,05 € |
Auszahlung an Mandanten | 38,00 € |
Kosten für Mandanten | 0,00 € |
Beispiel: private Forderung über 50 €
Art | Wert in € |
---|---|
Hauptforderung | 138,00 € |
Mahngebühren Mandant | 1,50 € |
Verzugszinsen Mandant 5 % ü.BZ | 3,13 € |
Gesamtforderung bei Übergabe an ISE | 142,63 € |
Inkassogebühren 1. Mahnschreiben | 34,99 € |
Forderung mit 1. Mahnschreiben | 177,62 € |
Schuldner zahlt fristgerecht | 177,62 € |
Auszahlung an Mandanten | 138,00 € |
Kosten für Mandanten | 0,00 € |
Wenn auch Sie endlich Ihr Geld wollen:
Was Ihre Außenstände betrifft können Sie sich auf unsere Dienstleistungen verlassen. Wir wissen, dass es schließlich um Ihr Geld handelt und werden entsprechend tätig.